| NOMINAL SIZE (A) | 500 | 530 | 550 | 580 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH (B) | 450.8 | 472.6 | 493 | 529.2 | 554.5 |
| CHAINSTAY LENGTH C | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| FRONT CENTER (D) | 576.8 | 580.2 | 589.5 | 599.8 | 602.1 |
| WHEELBASE (E) | 972.4 | 979 | 985.2 | 995.6 | 998.1 |
| EFFECTIVE TOP TUBE (F) | 53.0 | 53.7 | 56.0 | 57.4 | 59.0 |
| OFFSET (G) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| DROP (H) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FORK LENGTH (I) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| HEAD TUBE LENGTH (J) | 115 | 145 | 160 | 195 | 200 |
| HEAD TUBE ANGLE (K) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73.5 |
| SEAT TUBE ANGLE (L) | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73 | 73 |
Measurement in millimeters unless otherwise noted
Seat Post Diameter: 31.6 mm
Front Derailler: 34.9 mm
Headset: Campagnolo Hiddenset standard